| Rank | Previous Rank | Name | Wealth (US$bn) 2013 | Wealth (US$bn) 2012 | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Prince Alwaleed bin Talal Al Saud | 31.2bn | 25.9 | Saudi Arabia |
| 2 | 10 | ![]() | Mohamed Al Jaber | 12.66bn | 7 | UK (Saudi Arabia) |
| 3 | 2 | ![]() | The Olayan Family | 12.5bn | 12.9 | Saudi Arabia |
| 4 | 3 | ![]() | Mohammed Al Amoudi | 12bn | 11.5 | Saudi Arabia |
| 5 | 5 | Issam Al Zahid | 11.6bn | 11 | Saudi Arabia | |
| 6 | 4 | ![]() | The Sawiris Family | 10bn | 11.2 | Egypt |
| 7 | 6 | ![]() | The Kharafi Family | 8.5bn | 8.6 | Kuwait |
| 8 | - | Joseph Safra | 7.5bn | New Entry | Brazil (Lebanon) | |
| 9 | 7 | ![]() | The Binladin Family | 7.5bn | 8.1 | Saudi Arabia |
| 10 | 9 | ![]() | Said Khoury | 7bn | 7.2 | Palestine |
| 11 | 8 | The Bukhamseen Family | 6.8bn | 7 | Kuwait | |
| 12 | 12 | ![]() | The Al Ghurair Family | 6.3bn | 6.4 | UAE |
| 13 | 14 | ![]() | The Kanoo Family | 6.1bn | 6.25 | UAE (Bahrain) |
| 14 | 17 | ![]() | Majid Al Futtaim | 6.1bn | 5.8 | UAE |
| 15 | 15 | Tareq Al Qahtani | 6bn | 6.1 | Saudi Arabia | |
| 16 | 11 | ![]() | The Bugshan Family | 6bn | 6.9 | Saudi Arabia |
| 17 | 16 | ![]() | Toufic Aboukhater | 5.8bn | 6 | Monaco (Palestine) |
| 18 | - | The Mansour Family | 5.1bn | New Entry | Egypt | |
| 19 | 18 | Mohamed Abdul Latif Jameel | 5bn | 5.2 | Saudi Arabia | |
| 20 | 20 | ![]() | Abdullah Al Rushaid | 4.6bn | 4.6 | Saudi Arabia |
| 21 | 19 | Mubarak Al Suweiket | 4.5bn | 4.95 | Saudi Arabia | |
| 22 | - | ![]() | The Al Rajhi Family | 4.3bn | New Entry | Saudi Arabia |
| 23 | 21 | ![]() | The Gargash Family | 3.7bn | 3.9 | UAE |
| 24 | 26 | ![]() | Adel Aujan | 3.56bn | 3.42 | Saudi Arabia |
| 25 | 31 | ![]() | Taha Mikati | 3.5bn | 3.3 | Lebanon |
| 26 | 24 | Mohammad Jamjoom | 3.4bn | 3.6 | Saudi Arabia | |
| 27 | 33 | ![]() | Najib Mikati | 3.4bn | 3 | Lebanon |
| 28 | 29 | The Alghanim Family | 3.4bn | 3.4 | Kuwait | |
| 29 | 22 | ![]() | Saad Hariri | 3.3bn | 3.7 | Lebanon |
| 30 | 26 | Sulaiman Al Muhaidib | 3.3bn | 3.5 | Saudi Arabia | |
| 31 | 24 | Abdulatif Al Fozan | 3.25bn | 3.6 | Saudi Arabia | |
| 32 | 30 | ![]() | The Hayek Family | 3.2bn | 3.4 | Switzerland (Lebanon) |
| 33 | 23 | ![]() | Bahaa Hariri | 3.1bn | 3.65 | Switzerland (Saudi Arabia) |
| 34 | 34 | ![]() | Munib Masri | 3bn | 3 | Palestine |
| 35 | 39 | ![]() | The Zamil Family | 2.9bn | 2.7 | Saudi Arabia |
| 36 | 32 | Mansour Ojjeh | 2.8bn | 3.1 | France (Saudi Arabia) | |
| 37 | 37 | Mohammed Elkhereiji | 2.73bn | 2.85 | Saudi Arabia | |
| 38 | 35 | ![]() | Ayman Asfari | 2.7bn | 3 | UK (Syria) |
| 39 | - | Mohammed Sharbatly | 2.69bn | New Entry | Saudi Arabia | |
| 40 | 36 | Osama Abu Dawood | 2.68bn | 2.92 | Saudi Arabia | |
| 41 | 40 | ![]() | Wafic Said | 2.6bn | 2.5 | UK (Syria) |
| 42 | 38 | Ziad Manasir | 2.58bn | 2.78 | Russia (Jordan) | |
| 43 | 41 | Mohammed Al Issa | 2.38bn | 2.5 | Saudi Arabia | |
| 44 | - | Mohammed Al Barwani | 2.6bn | New Entry | Oman | |
| 45 | 44 | ![]() | Nadhmi Auchi | 2.2bn | 2.3 | UK (Iraq) |
| 46 | 43 | ![]() | Miloud Chaabi | 2.1bn | 2.4 | Morocco |
| 47 | 42 | ![]() | Mohammed Ibrahim | 2.15bn | 2.4 | UK (Sudan) |
| 48 | 47 | ![]() | Saleh Kamel | 2bn | 2.19 | Saudi Arabia |
| 49 | 45 | Fawaz Al Hokair | 1.98bn | 2.25 | Saudi Arabia | |
| 50 | 48 | ![]() | Ayman Hariri | 1.95bn | 2.15 | Saudi Arabia |
Monday, 16 December 2013
Special Reports » Revealed: The world’s richest Arabs list 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)































Hello Everybody,
ReplyDeleteMy name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
BORROWERS APPLICATION DETAILS
1. Name Of Applicant in Full:……..
2. Telephone Numbers:……….
3. Address and Location:…….
4. Amount in request………..
5. Repayment Period:………..
6. Purpose Of Loan………….
7. country…………………
8. phone…………………..
9. occupation………………
10.age/sex…………………
11.Monthly Income…………..
12.Email……………..
Regards.
Managements
Email Kindly Contact: urgentloan22@gmail.com